全ウェブサイトの84%がjQueryのXSS脆弱性の影響を受ける
2019年10月30日
8 分で読めますSnykの
主要な
jQueryのセキュリティ
jQueryは
201
これまでに

jQueryは
W3Techsの
多くの
次の
jQueryライブラリの
うち 3つは、 オープンソースコミュニティの モジュールを 装った 悪意の ある バージョンです。 脆弱な バージョンの ダウンロード数は npmレジストリから 確認できないため、 実際の ダウンロード数は 算出できませんが、 悪意の ある パッケージである jquery.jsは、 過去12か 月間に 5,44 4回ダウンロードされた ことを 特記しておきます。 jQueryライブラリのjquery-mobile、jquery-file-upload、jquery-colorboxは、
任意の コード実行や クロスサイトスクリプティングの 脆弱性を 含み、 修正の ための アップグレード手段も ないにも かかわらず、 過去12か 月間に 合計340,00 0回以上 ダウンロードされています。
jQueryライブラリ名 | 脆弱性の | 公開日 | 脆弱性の | 年間モジュールダウンロード数 | 修正あり? |
悪意の | 2019-08-06 | 高 | 322 | 該当なし | |
クロスサイトスクリプティング | 2019-07-03 | 中 | 17,898 | ✅ | |
悪意の | 2019-06-07 | 高 | 232 | 該当なし | |
クロスサイトスクリプティング | 2019-05-04 | 中 | 54,991 | ❌ | |
任意コード実行 | 2018-11-02 | 低 | 19,442 | ❌ | |
クロスサイトスクリプティング | 2018-08-19 | 中 | 79,982 | ✅ | |
正規表現に | 2018-02-13 | 高 | 3,069 | ✅ | |
クロスサイトスクリプティング | 2017-11-14 | 中 | 268,513 | ❌ | |
悪意の | 2017-08-02 | 高 | 5,444 | 該当なし | |
クロスサイトスクリプティング | 2016-07-21 | 高 | 8,934,683 | ✅ | |
クロスサイトリクエストフォージェリ | 2015-06-24 | 中 | 5,763,710 | ✅ | |
クロスサイトスクリプティング | 2013-04-18 | 中 | 1,831,735 | ✅ | |
クロスサイトリクエストフォージェリ | 2012-11-26 | 中 | 8,934,683 | ✅ | |
クロスサイトスクリプティング | 2012-08-01 | 中 | 54,991 | ✅ | |
クロスサイトスクリプティング | 2010-09-02 | 中 | 8,934,683 | ✅ |
*悪意の
レポートの完全版は
jQueryのXSS脆弱性が
全ウェブサイトの 84%に 影響
Capture the Flagを 始めよう
オンデマンドの



